
Tuzilma, morfologiya va tarkib
Elektron mikroskopiya, YAMR va EPR, mass-spektrometriya, mikroanaliz, sirt tahlili va namuna tayyorlash — molekula tuzilmasidan atom aniqligigacha.
Yagona jarayon: kesim, SEM/TEM tasvirlari va element yoki kimyoviy holat tahlili.
| Laboratoriya vazifasi | Uskuna nima qiladi | Tavsiya etilgan uskunalar |
|---|---|---|
Strukturaviy biologiya va dori yaratish | Kristallanishsiz oqsil va komplekslar tuzilishini aniqlash, nanokristallarni o‘rganish va krionamunalar tayyorlash. | CRYO ARM 300S / 200S / 300 II / 200 II · CryoLameller · XtaLAB Synergy-ED · ECZ Luminous |
Materialshunoslik va nanotexnologiya | Atom aniqligidagi tasvirlar, element xaritalari va magnit materiallarni o‘rganish. | GRAND ARM 3 / 2 · NEOARM · JEM-F200 · JEM-2200FS · JEM-Z200MF |
Yarimo‘tkazgichlar va nosozlik tahlili | Qurilma tuzilmalarini nazorat qilish, nuqsonlarni topish va TEM lamellalarini tayyorlash. | ACE eye · JSM-IT810 · HAXIS · JIB-PS500i · LazEdge · JAMP-9510F |
Metallurgiya, geologiya va minerallar | Miqdoriy element tahlili, fazalar va qo‘shilmalarni aniqlash. | JXA-iHP200F · JXA-iSP100 · JSM-IT510 · JSX-1000S |
Universal mikroskopiya va kundalik nazorat | SEMda tez tasvir va tarkib tahlili; materialshunoslik va biologiya uchun universal TEM. | JCM-7000Plus · JSM-IT210 · JEM-120i · JEM-2100Plus |
Namuna tayyorlash | SEM/TEM uchun ko‘ndalang kesimlar va lamellalar, jumladan sovitish va havosiz ko‘chirish. | IB-19540CP / 19550CCP · IB-19530CP · IB-19520CCP · JIB-4700F |
Kimyo va organik sintez | Molekula tuzilishi, radikallar va noma’lum birikmalarni aniqlash. | ECZ Luminous · JES-X3 · JMS-T2000GC · MultiAnalyzer |
Ekologiya va mahsulot xavfsizligi | Dioksinlar, barqaror ifloslantiruvchilar, agrokimyoviy moddalar, suvdagi uchuvchan birikmalar va ko‘p komponentli tahlil. | JMS-800D · JMS-TQ4000GC · JMS-Q1600GC · MS-62071STRAP |
Polimerlar va biomolekulalar | Molekulyar massa, oxirgi guruhlar, namuna bo‘ylab taqsimlanish va murakkab tayyorgarliksiz tahlil. | NewSpiralTOF · JMS-T100LP with DART |
Sirtlar va yupqa plyonkalar | Yuqori nanometrlar tarkibi va kimyoviy holati, chuqurlik bo‘yicha profillash. | JPS-9030 XPS · JAMP-9510F Auger microprobe |



